Выберите территорию, найдите услугу и сразу увидите актуальную стоимость. Для сложных объектов подготовим точный расчёт после консультации.
| Услуга | Объект | Омск | Омский район | Срок и условия |
|---|---|---|---|---|
| Технический план в связи с перепланировкойТехнические планы | Квартира | 6 900 ₽ | 7 800 ₽ | 5 раб. дней; + 40 руб./м |
| Возвращение в первоначальное состояниеТехнические планы | Квартира | 7 900 ₽ | 8 900 ₽ | 5 раб. дней; + 30 руб./м |
| Образование или реконструкция жилого домаТехнические планы | Жилой Дом (ИЖС) | 12 900 ₽ | 13 900 ₽ | 21 раб. дней; + 30 руб./м |
| Технический план на Баню, гараж, беседку и т.п.Технические планы | Хоз.Постройка | 9 500 ₽ | 10 400 ₽ | 21 раб. дней; + 30 руб./м |
| Образование или реконструкция садового домаТехнические планы | Садовый дом | 9 900 ₽ | 10 900 ₽ | 21 раб. дней; + 30 руб./м |
| Образование гаражного боксаТехнические планы | Гараж | 5 600 ₽ | 6 600 ₽ | 21 раб. дней; + 30 руб./м |
| Технический паспорт на квартируТехнические паспорта | Квартира | 4 700 ₽ | 5 800 ₽* | 7 раб. дней; + 20 руб./м |
| Технический паспорт на жилой домТехнические паспорта | Жилой Дом (ИЖС) | 6 700 ₽ | 7 800 ₽* | 7 раб. дней; + 30 руб./м |
| Технический паспорт на дачный или садовый домТехнические паспорта | Садовый дом | 6 200 ₽ | 7 300 ₽* | 7 раб. дней; + 30 руб./м |
| Технический паспорт на баню, гараж, беседку и т.п.)Технические паспорта | Хоз. постройка | 5 900 ₽ | 6 900 ₽* | 7 раб. дней; + 20 руб./м |
| Уточнение местоположения границМежевание | Дачный земельный участок | 9 800 ₽ | 10 800 ₽ | 21 раб. дней |
| образование путем пераспределния ЗУМежевание | Дачный земельный участок | 9 800 ₽ | 10 800 ₽ | 21 раб. дней |
| перераспределение с муниципальными землямиМежевание | Дачный земельный участок | 9 900 ₽ | 10 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Уточнение местоположения границМежевание | ЛПХ, ИЖС | 11 900 ₽ | 12 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Образование из земельМежевание | ЛПХ, ИЖС | 11 900 ₽ | 12 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Образование путем разделаМежевание | ЛПХ, ИЖС | 10 900 ₽ | 11 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Образование путем объединенияМежевание | ЛПХ, ИЖС | 10 900 ₽ | 11 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Образование путем перераспределенияМежевание | ЛПХ, ИЖС | 11 900 ₽ | 12 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Исправление реестровой ошибкиМежевание | ЛПХ, ИЖС , Дачный ЗУ | 14 900 ₽ | 16 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Образование участка под гаражомМежевание | Гараж | 5 900 ₽ | 7 500 ₽ | 21 раб. дней |
| Образование земельного участка из земельСхемы на КПТ | Дачный земельный участок, земельный участок под ИЖС | 5 900 ₽ | 7 900 ₽ | 14 раб. дней |
| Перераспределение с землямиСхемы на КПТ | Дачный земельный участок, земельный участок под ИЖС | 6 500 ₽ | 7 800 ₽ | 14 раб. дней |
| Образование участка под гаражомСхемы на КПТ | Гараж | 5 000 ₽ | 6 500 ₽ | 14 раб. дней |
| Схема расположения при реконструкции домаСПОЗУ | Жилой дом (ИЖС) | 3 900 ₽ | 4 900 ₽ | 14 раб. дней |
| на жилой или дачный домАкты обследования | — | 5 900 ₽ | 7 500 ₽ | 7 раб. дней |
| на нежилое, промышленное зданиеАкты обследования | — | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 7 раб. дней |
| Технический план на здание, сооружениеКоммерческие объекты | — | 15 900 ₽ | 17 900 ₽ | 21 раб. дней; Индивид. Расчет |
| Технический план на помещениеКоммерческие объекты | — | 12 900 ₽ | 14 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Межевание коммерческой землиКоммерческие объекты | — | 21 900 ₽ | 24 900 ₽ | 21 раб. дней |
| Технический паспорт на нежилое здание/помещениеКоммерческие объекты | — | 11 400 ₽ | 13 900 ₽* | 14 раб. дней; Индивид. Расчет |
| Заключение Кадастрового Инженера для судаЗаключение для суда | — | от 9 800 ₽ | от 9 800 ₽ | Индивидуально |
| "хожу сам"Перепланировка | — | 14 900 ₽ | 14 900 ₽ | не гарантируем |
| "под ключ"Перепланировка | — | от 24 000 ₽ | от 24 000 ₽ | 3-4 месяца |
Расскажите об объекте — проверим документы и назовём итоговую цену до начала работ.
