Цены
Технический план
Вид объекта | Наименование услуги | Стоимость до 70 кв.м. | от 70 до 200 кв.м. | Срок (дней) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Омск | Омский р-н | 5 | 3 | 1 | |||
Квартира | Технический план в связи с перепланировкой | 4 200 ₽ | 5 500 ₽* | +40 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Возвращение в первоначальное состояние | 4 500 ₽ | 5 800 ₽* | +30 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 | |
21 | 14 | 7 | |||||
Жилой дом (ИЖС) | Образование или реконструкция жилого дома | 7 800 ₽ | 9 500 ₽ | +30 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Хоз. постройка | Технический план на баню, гараж, беседку и т. п. | 6 200 ₽ | 7 200 ₽ | +30 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Садовый дом | Образование или реконструкция садового дома | 6 800 ₽ | 7 500 ₽ | +30 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Технический паспорт
Вид объекта | Наименование услуги | Стоимость до 70 кв.м. | от 70 до 200 кв.м. | Срок (дней) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Омск | Омский р-н | 7 | 4 | 2 | |||
Квартира | Технический паспорт на квартиру | 2 800 ₽ | 3 500 ₽* | +20 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Жилой дом (ИЖС) | Технический паспорт на жилой дом | 4 800 ₽ | 5 200 ₽* | +30 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Садовый дом | Технический паспорт на дачный или садовый дом | 4 200 ₽ | 4 800 ₽* | +30 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Хоз. постройка | Технический паспорт на баню, гараж, беседку и т. п. | 3 800 ₽ | 4 500 ₽* | +20 руб./м2 | X1 | X1,8 | X2,6 |
Межевание (Земля)
Вид объекта | Наименование услуги | Стоимость до 70 кв.м | от 70 до 200 кв.м. | Срок (дней) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Омск | Омский р-н | 21 | 14 | 7 | |||
Дачный земельный участок | Уточнение местоположения границ | 5 900 ₽ | 7 500 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 |
Образование путем распределения ЗУ | 5 900 ₽ | 6 900 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 | |
Перераспределение с муниципальными землями | 5 900 ₽ | 6 900 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 | |
ЛПХ, ИЖС | Уточнение местоположения границ | 7 800 ₽ | 8 900 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 |
Образование из земель | 7 500 ₽ | 8 500 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 | |
Образование путем раздела | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 | |
Образование путем объединения | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 | |
Образование путем перераспределения | 7 500 ₽ | 8 900 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 | |
ЛПХ, ИЖС, дачный ЗУ | Исправление реестровой ошибки | 10 000 ₽ | 13 000 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 |
Акт обследования (сноса)
Наименование | Стоимость до 70 кв.м | от 70 до 200 кв.м | Срок (дней) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г. Омск | Омский р-н | |||||
На жилой или дачный дом | 2 900 ₽ | 3 500 ₽ | – | 7 дней | ||
На нежилое, промышленное здание | 4 900 ₽ | 5 900 ₽ | – | 7 дней |
Нежилые, коммерческие и промышленные объекты
Наименование услуги | Стоимость до 70 кв.м | от 70 до 200 кв.м | Срок (дней) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г. Омск | Омский р-н | 21 | 14 | 7 | ||
Технический план на здание, сооружение | 9 900 ₽ | 10 900 ₽ | Индивидуальный расчёт | X1 | X2 | X3 |
Технический план на помещение | 6 900 ₽ | 6 900 ₽* | X1 | X2 | X3 | |
Межевание коммерческой земли | 13 900 ₽ | 15 900 ₽ | X1 | X2 | X3 | |
14 | 7 | 4 | ||||
Технический паспорт на нежилое здание/помещение | 7 900 ₽ | 9 900 ₽* | Индивидуальный расчет | X1 | X2 | X3 |
Схема расположения на КПТ
Вид объекта | Наименование услуги | Стоимость до 70 кв.м. | от 70 до 200 кв.м. | Срок (дней) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Омск | Омский р-н | 14 | 7 | 3 | |||
Дачный земельный участок, земельный участок под ИЖС | Образование земельного участка из земель | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 |
Перераспределение с землями | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 |
СПОЗУ
Вид объекта | Наименование услуги | Стоимость до 70 кв.м. | от 70 до 200 кв.м. | Срок (дней) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Омск | Омский р-н | 14 | 7 | 3 | |||
Жилой дом (ИЖС) | Схема расположения при реконструкции дома | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | – | X1 | X1,5 | X2 |
Прочие услуги
Наименование услуги | Стоимость | Срок |
---|---|---|
Заключение кадастрового инженера для суда | от 4 500 ₽ | Индивидуально |
Узаконивание перепланировки | от 23 000 ₽ | 3-4 месяца |
Внимание! Возможно увеличение стоимости работ в зависимости
от сложности объекта и наличия /
отсутствия документов
- Москаленский
- Щербакульский
- Саргатский
- Горьковский
- Калачинский
- Кормиловский
- Марьяновский
- Таврический
- Любинский
- Азовский
* – цена действительна, если клиент обеспечивает выезд замерщика собственными силами
г. Омск, ул. 10 лет Октября, 74А
+7 (3812) 34-19-19